{
  "vertices" : [
	-0.5, 0.5, 0.5,
	-0.5,-0.5, 0.5,
	 0.5,-0.5, 0.5,
	 0.5, 0.5, 0.5,
	 0.5,-0.5,-0.5,
	 0.5, 0.5,-0.5,
    -0.5,-0.5,-0.5,
	-0.5, 0.5, -0.5
  ],
  
  "indices"  : [0,1,2,0,2,3,
				3,2,4,3,4,5,
				5,4,6,5,6,7,
				0,3,7,7,3,5,
				7,6,1,7,1,0,
				1,6,4,1,4,2],
  
  "scalars"  : [1.0,0.0,0.0,1.0,
				0.0,1.0,0.0,1.0,
				0.0,0.0,1.0,1.0,
				1.0,1.0,0.0,1.0,
				1.0,0.0,1.0,1.0,
				0.0,1.0,1.0,1.0,
				0.0,0.0,0.0,1.0,
				1.0,1.0,1.0,1.0
				],
				
  "diffuse"  : [1.0,0.0,0.0,1.0]
}